調布ディアーズ | いずみスワローズ | 船橋フェニックス | 町田玉川 | 南小レッドイーグルス | 府中一小サンボーイズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ディアーズ | × 1 - 4 | × 0 - 13 | × 8 - 7 | ○ 8 - 3 | △ 6 - 6 | 1 | 3 | 1 | 4/22/34/-12 | |
いずみスワローズ | ○ 4 - 1 | × 4 - 10 | ○ 12 - 10 | ○ 2 - 5 | ○ 12 - 1 | 4 | 1 | 0 | 12/37/24/13 | |
船橋フェニックス | ○ 13 - 0 | ○ 10 - 4 | ○ 8 - 6 | ○ 7 - 0 | ○ 16 - 0 | 5 | 0 | 0 | 15/54/10/44 | |
町田玉川 | ○ 7 - 8 | × 10 - 12 | × 6 - 8 | ○ 8 - 2 | ○ 2 - 13 | 3 | 2 | 0 | 9/45/31/14 | |
南小レッドイーグルス | × 3 - 8 | × 5 - 2 | × 0 - 7 | × 2 - 8 | ○ 3 - 6 | 1 | 4 | 0 | 3/13/31/-18 | |
府中一小サンボーイズ | △ 6 - 6 | × 1 - 12 | × 0 - 16 | × 13 - 2 | × 6 - 3 | 0 | 4 | 1 | 1/12/53/-41 |
順位
1位:船橋フェニックス
2位:いずみスワローズ
3位:町田玉川
4位:調布ディアーズ
5位:南小レッドイーグルス
6位:府中一小サンボーイズ
国立ヤングスワローズ | 新川リトルズ | 成城ラッキーズ | 滝山ジュピターズ | 立川富士見シールス | 関町タイガース | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立ヤングスワローズ | ○ 4 - 14 | ○ 21 - 0 | ○ 4 - 13 | ○ 19 - 2 | ○ 18 - 2 | 5 | 0 | 0 | 15/85/12/73 | |
新川リトルズ | × 14 - 4 | ○ 10 - 5 | × 1 - 15 | × 7 - 4 | × 6 - 1 | 1 | 4 | 0 | 3/20/47/-27 | |
成城ラッキーズ | × 0 - 21 | × 5 - 10 | × 0 - 26 | × 18 - 6 | × 1 - 22 | 0 | 5 | 0 | 0/12/97/-85 | |
滝山ジュピターズ | × 13 - 4 | ○ 15 - 1 | ○ 26 - 0 | × 9 - 7 | × 10 - 9 | 2 | 3 | 0 | 6/61/33/28 | |
立川富士見シールス | × 2 - 19 | ○ 4 - 7 | ○ 6 - 18 | ○ 7 - 9 | ○ 9 - 8 | 4 | 1 | 0 | 12/45/44/1 | |
関町タイガース | × 2 - 18 | ○ 1 - 6 | ○ 22 - 1 | ○ 9 - 10 | × 8 - 9 | 3 | 2 | 0 | 9/48/38/10 |
順位
1位:国立ヤングスワローズ
2位:立川富士見シールス
3位:関町タイガース
4位:滝山ジュピターズ
5位:新川リトルズ
6位:成城ラッキーズ
調布メンパース | 三鷹フライヤーズ | 成城エンジェルス | 町田ツインズ | 芝久保ドラゴンズ | 八小少年隼 | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布メンパース | × 8 - 7 | × 3 - 2 | × 10 - 5 | ○ 3 - 2 | ○ 6 - 9 | 2 | 3 | 0 | 6/26/29/-3 | |
三鷹フライヤーズ | ○ 7 - 8 | ○ 10 - 11 | × 8 - 7 | ○ 11 - 15 | ○ 4 - 5 | 4 | 1 | 0 | 12/46/40/6 | |
成城エンジェルス | ○ 2 - 3 | × 11 - 10 | △ 7 - 7 | × 7 - 6 | ○ 7 - 11 | 2 | 2 | 1 | 7/37/34/3 | |
町田ツインズ | ○ 5 - 10 | ○ 7 - 8 | △ 7 - 7 | ○ 7 - 19 | ○ 9 - 3 | 4 | 0 | 1 | 13/53/29/24 | |
芝久保ドラゴンズ | × 2 - 3 | × 15 - 11 | ○ 6 - 7 | × 19 - 7 | ○ 5 - 15 | 2 | 3 | 0 | 6/42/48/-6 | |
八小少年隼 | × 9 - 6 | × 5 - 4 | × 11 - 7 | × 3 - 9 | × 15 - 5 | 0 | 5 | 0 | 0/25/49/-24 |
順位
1位:町田ツインズ
2位:三鷹フライヤーズ
3位:成城エンジェルス
4位:調布メンパース
5位:芝久保ドラゴンズ
6位:八小少年隼
調布サンライズ | 井の頭フェニックス | 東京バンバータJr | 東久留米アストロズ | ひばりが丘ヤンキース | 青空 | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布サンライズ | ○ 4 - 14 | ○ 5 - 12 | × 8 - 7 | × 15 - 3 | × 1 - 24 | 2 | 3 | 0 | 6/37/56/-19 | |
井の頭フェニックス | × 14 - 4 | × 4 - 15 | × 12 - 1 | × 20 - 3 | × 1 - 17 | 0 | 5 | 0 | 0/13/78/-65 | |
東京バンバータJr | × 12 - 5 | ○ 15 - 4 | △ 11 - 11 | × 12 - 0 | × 14 - 0 | 1 | 3 | 1 | 4/31/53/-22 | |
東久留米アストロズ | ○ 7 - 8 | ○ 1 - 12 | △ 11 - 11 | ○ 4 - 11 | ○ 2 - 7 | 4 | 0 | 1 | 13/49/25/24 | |
ひばりが丘ヤンキース | ○ 3 - 15 | ○ 3 - 20 | ○ 0 - 12 | × 11 - 4 | ○ 7 - 10 | 4 | 1 | 0 | 12/61/24/37 | |
青空 | ○ 24 - 1 | ○ 17 - 1 | ○ 0 - 14 | × 7 - 2 | × 10 - 7 | 3 | 2 | 0 | 9/64/19/45 |
順位
1位:東久留米アストロズ
2位:ひばりが丘ヤンキース
3位:青空
4位:調布サンライズ
5位:東京バンバータJr
6位:井の頭フェニックス
調布フェニックス | 栗原ビーバーズ | ナインスターズ | 金森アームズ | サンライターズ | 府中十小アトムズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布フェニックス | × 7 - 16 | × 7 - 8 | × 10 - 11 | ○ 9 - 0 | ○ 34 - 3 | 2 | 3 | 0 | 6/67/38/29 | |
栗原ビーバーズ | ○ 16 - 7 | ○ 12 - 1 | ○ 4 - 6 | ○ 15 - 0 | ○ 24 - 1 | 5 | 0 | 0 | 15/73/13/60 | |
ナインスターズ | ○ 8 - 7 | × 1 - 12 | × 7 - 10 | ○ 10 - 1 | ○ 21 - 1 | 3 | 2 | 0 | 9/47/31/16 | |
金森アームズ | ○ 11 - 10 | × 6 - 4 | ○ 10 - 7 | ○ 10 - 1 | ○ 22 - 7 | 4 | 1 | 0 | 12/57/31/26 | |
サンライターズ | × 0 - 9 | × 0 - 15 | × 1 - 10 | × 1 - 10 | ○ 4 - 11 | 1 | 4 | 0 | 3/13/48/-35 | |
府中十小アトムズ | × 3 - 34 | × 1 - 24 | × 1 - 21 | × 7 - 22 | × 11 - 4 | 0 | 5 | 0 | 0/16/112/-96 |
順位
1位:栗原ビーバーズ
2位:金森アームズ
3位:ナインスターズ
4位:調布フェニックス
5位:サンライターズ
6位:府中十小アトムズ
調布ウィングス | 深大寺ライナーズ | 南平アトムズ | 鶴川Dレジェンズ | 向台リトルライオンズ | 北原少年野球クラブ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ウィングス | ○ 14 - 2 | × 9 - 2 | × 2 - 10 | × 6 - 16 | × 12 - 5 | 1 | 4 | 0 | 3/29/49/-20 | |
深大寺ライナーズ | × 2 - 14 | × 12 - 5 | × 1 - 10 | × 5 - 8 | × 14 - 6 | 0 | 5 | 0 | 0/19/58/-39 | |
南平アトムズ | ○ 2 - 9 | ○ 5 - 12 | × 7 - 17 | ○ 10 - 11 | × 14 - 2 | 3 | 2 | 0 | 9/41/48/-7 | |
鶴川Dレジェンズ | ○ 10 - 2 | ○ 10 - 1 | ○ 17 - 7 | ○ 13 - 5 | -- | 4 | 0 | 0 | 9/50/15/35 | |
向台リトルライオンズ | ○ 16 - 6 | ○ 8 - 5 | × 11 - 10 | × 5 - 13 | × 1 - 12 | 2 | 3 | 0 | 6/40/47/-7 | |
北原少年野球クラブ | ○ 5 - 12 | ○ 6 - 14 | ○ 2 - 14 | -- | ○ 12 - 1 | 4 | 0 | 0 | 9/52/14/38 |
試合未実施:北原少年野球クラブvs鶴川Dレジェンズ ※両者勝ち点-3
順位
1位:北原少年野球クラブ
2位:鶴川Dレジェンズ
3位:南平アトムズ
4位:向台リトルライオンズ
5位:調布ウィングス
6位:深大寺ライナーズ
トーナメント戦(期間 2024/9/1~2024/12/4)
ゴールドトーナメント
シルバートーナメント
ゴールド敗者トーナメント
シルバー敗者トーナメント