調布サンライズ | 成城ラッキーズ | 三鷹フライヤーズ | 東久留米アストロズ | 上砂ファイターズ | 栗原ビーバーズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布サンライズ | -- | -- | -- | ○ 1 - 10 | × 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 3/14/6/8 | |
成城ラッキーズ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | |
三鷹フライヤーズ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | |
東久留米アストロズ | -- | -- | -- | × 4 - 6 | × 2 - 12 | 0 | 2 | 0 | 0/6/18/-12 | |
上砂ファイターズ | × 10 - 1 | -- | -- | ○ 6 - 4 | -- | 1 | 1 | 0 | 3/7/14/-7 | |
栗原ビーバーズ | ○ 5 - 4 | -- | -- | ○ 12 - 2 | -- | 2 | 0 | 0 | 6/17/6/11 |
調布メンパース | 東京バンバータJr. | 三鷹メッツ | 向台リトルライオンズ | 鶴川Dレジェンズ | 関町タイガーズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布メンパース | -- | -- | -- | × 8 - 20 | × 6 - 13 | 0 | 2 | 0 | 0/14/33/-19 | |
東京バンバータJr. | -- | × 0 - 4 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0/0/4/-4 | |
三鷹メッツ | -- | ○ 4 - 0 | -- | -- | ○ 10 - 6 | 2 | 0 | 0 | 6/14/6/8 | |
向台リトルライオンズ | -- | -- | -- | × 2 - 6 | -- | 0 | 1 | 0 | 0/2/6/-4 | |
鶴川Dレジェンズ | ○ 20 - 8 | -- | -- | ○ 6 - 2 | -- | 2 | 0 | 0 | 6/26/10/16 | |
関町タイガーズ | ○ 13 - 6 | -- | × 6 - 10 | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 3/19/16/3 |
調布フェニックス | 船橋フェニックス | 東伏見ファイターズ | 町田玉川 | 青空 | 府中十小アトムズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布フェニックス | × 2 - 14 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0/2/14/-12 | |
船橋フェニックス | ○ 14 - 2 | -- | ○ 11 - 4 | ○ 33 - 0 | -- | 3 | 0 | 0 | 9/58/6/52 | |
東伏見ファイターズ | -- | -- | △ 4 - 4 | ○ 24 - 0 | ○ 10 - 0 | 2 | 0 | 1 | 7/38/4/34 | |
町田玉川 | -- | × 4 - 11 | △ 4 - 4 | ○ 19 - 1 | ○ 9 - 1 | 2 | 1 | 1 | 7/36/17/19 | |
青空 | -- | × 0 - 33 | × 0 - 24 | × 1 - 19 | -- | 0 | 3 | 0 | 0/1/76/-75 | |
府中十小アトムズ | -- | -- | × 0 - 10 | × 1 - 9 | -- | 0 | 2 | 0 | 0/1/19/-18 |
調布ディアーズ | 成城エンジェルス | いずみスワローズ | ひばりが丘ヤンキース | 東久留米ハッピーズ | 立川富士見シールス | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ディアーズ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | |
成城エンジェルス | -- | × 4 - 10 | -- | × 12 - 11 | -- | 0 | 2 | 0 | 0/15/22/-7 | |
いずみスワローズ | -- | ○ 10 - 4 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 3/10/4/6 | |
ひばりが丘ヤンキース | -- | -- | -- | × 3 - 6 | -- | 0 | 1 | 0 | 0/3/6/-3 | |
東久留米ハッピーズ | -- | ○ 11 - 12 | -- | ○ 6 - 3 | -- | 2 | 0 | 0 | 6/18/14/4 | |
立川富士見シールス | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 |
調布ウィングス | 新川リトルズ | 芝久保ドラゴンズ | 金森アームズ | 北原少年野球クラブ | 城北メッツ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ウィングス | × 3 - 17 | × 3 - 6 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 | 0/6/23/-17 | |
新川リトルズ | ○ 17 - 3 | -- | ○ 10 - 4 | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 6/27/7/20 | |
芝久保ドラゴンズ | ○ 6 - 3 | -- | -- | -- | × 4 - 8 | 1 | 1 | 0 | 3/10/11/-1 | |
金森アームズ | -- | × 4 - 10 | -- | × 1 - 16 | -- | 0 | 2 | 0 | 0/5/26/-21 | |
北原少年野球クラブ | -- | -- | -- | ○ 16 - 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 3/16/1/15 | |
城北メッツ | -- | -- | ○ 8 - 4 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 3/8/4/4 |
南小レッドイーグルス | ナインスターズ | 南平アトムズ | グレートベアー | 滝山ジュピターズ | 国立ヤングスワローズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南小レッドイーグルス | × 6 - 1 | -- | -- | ○ 10 - 5 | × 12 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3/11/23/-12 | |
ナインスターズ | ○ 1 - 6 | -- | ○ 15 - 1 | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 6/21/2/19 | |
南平アトムズ | -- | -- | ○ 4 - 2 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 3/4/2/2 | |
グレートベアー | -- | × 1 - 15 | × 2 - 4 | -- | × 9 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0/3/28/-25 | |
滝山ジュピターズ | × 5 - 10 | -- | -- | -- | ○ 7 - 10 | 1 | 1 | 0 | 3/15/17/-2 | |
国立ヤングスワローズ | ○ 0 - 12 | -- | -- | ○ 0 - 9 | × 10 - 7 | 2 | 1 | 0 | 6/28/10/18 |
トーナメント戦(期間 2025/9/1~2025/12/31)
ゴールドトーナメント
シルバートーナメント
ゴールド敗者トーナメント
シルバー敗者トーナメント