調布サンライズ | 成城ラッキーズ | 三鷹フライヤーズ | 東久留米アストロズ | 上砂ファイターズ | 栗原ビーバーズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布サンライズ | ○ 7 - 9 | ○ 4 - 13 | ○ 2 - 21 | ○ 1 - 10 | × 4 - 5 | 4 | 1 | 0 | 12/57/19/38 | |
成城ラッキーズ | × 9 - 7 | × 2 - 8 | -- | × 3 - 9 | × 1 - 21 | 0 | 4 | 0 | -3/13/47/-34 | |
三鷹フライヤーズ | × 13 - 4 | ○ 8 - 2 | ○ 15 - 2 | ○ 6 - 16 | × 8 - 11 | 3 | 2 | 0 | 9/51/34/17 | |
東久留米アストロズ | × 21 - 2 | -- | × 2 - 15 | × 4 - 6 | × 2 - 12 | 0 | 4 | 0 | -3/10/54/-44 | |
上砂ファイターズ | × 10 - 1 | ○ 9 - 3 | × 16 - 6 | ○ 6 - 4 | × 3 - 14 | 2 | 3 | 0 | 6/25/47/-22 | |
栗原ビーバーズ | ○ 5 - 4 | ○ 21 - 1 | ○ 11 - 8 | ○ 12 - 2 | ○ 14 - 3 | 5 | 0 | 0 | 15/63/18/45 |
1位:栗原ビーバーズ
2位:調布サンライズ
3位:三鷹フライヤーズ
4位:上砂ファイターズ
5位:成城ラッキーズ
6位:東久留米アストロズ
※試合未実施:成城ラッキーズvs東久留米アストロズ 両者勝ち点-3
調布メンパース | 東京バンバータJr. | 三鷹メッツ | 向台リトルライオンズ | 鶴川Dレジェンズ | 関町タイガーズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布メンパース | ○ 10 - 0 | ○ 7 - 5 | ○ 2 - 18 | × 8 - 20 | × 6 - 13 | 3 | 2 | 0 | 9/49/40/9 | |
東京バンバータJr. | × 0 - 10 | × 0 - 4 | × 8 - 9 | × 17 - 1 | ○ 8 - 7 | 1 | 4 | 0 | 3/17/47/-30 | |
三鷹メッツ | × 5 - 7 | ○ 4 - 0 | ○ 4 - 13 | ○ 8 - 1 | ○ 10 - 6 | 4 | 1 | 0 | 12/40/18/22 | |
向台リトルライオンズ | × 18 - 2 | ○ 9 - 8 | × 13 - 4 | × 2 - 6 | × 6 - 15 | 1 | 4 | 0 | 3/23/60/-37 | |
鶴川Dレジェンズ | ○ 20 - 8 | ○ 1 - 17 | × 1 - 8 | ○ 6 - 2 | ○ 7 - 3 | 4 | 1 | 0 | 12/51/22/29 | |
関町タイガーズ | ○ 13 - 6 | × 7 - 8 | × 6 - 10 | ○ 15 - 6 | × 3 - 7 | 2 | 3 | 0 | 6/44/37/7 |
1位:三鷹メッツ
2位:鶴川Dレジェンズ
3位:調布メンパース
4位:関町タイガーズ
5位:向台リトルライオンズ
6位:東京バンバータJr
調布フェニックス | 船橋フェニックス | 東伏見ファイターズ | 町田玉川 | 青空 | 府中十小アトムズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布フェニックス | × 2 - 14 | △ 4 - 4 | × 2 - 19 | ○ 12 - 1 | ○ 26 - 2 | 2 | 2 | 1 | 7/46/40/6 | |
船橋フェニックス | ○ 14 - 2 | ○ 5 - 11 | ○ 11 - 4 | ○ 33 - 0 | ○ 15 - 1 | 5 | 0 | 0 | 15/84/12/72 | |
東伏見ファイターズ | △ 4 - 4 | × 11 - 5 | △ 4 - 4 | ○ 24 - 0 | ○ 10 - 0 | 2 | 1 | 2 | 8/47/19/28 | |
町田玉川 | ○ 19 - 2 | × 4 - 11 | △ 4 - 4 | ○ 19 - 1 | ○ 9 - 1 | 3 | 1 | 1 | 10/55/19/36 | |
青空 | × 1 - 12 | × 0 - 33 | × 0 - 24 | × 1 - 19 | × 14 - 8 | 0 | 5 | 0 | 0/10/102/-92 | |
府中十小アトムズ | × 2 - 26 | × 1 - 15 | × 0 - 10 | × 1 - 9 | ○ 8 - 14 | 1 | 4 | 0 | 3/18/68/-50 |
1位:船橋フェニックス
2位:町田玉川学園少年野球クラブ
3位:東伏見ファイターズ
4位:調布フェニックス
5位:府中十小アトムズ
6位:青空
調布ディアーズ | 成城エンジェルス | いずみスワローズ | ひばりが丘ヤンキース | 東久留米ハッピーズ | 立川富士見シールス | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ディアーズ | × 9 - 8 | × 2 - 9 | × 6 - 2 | × 12 - 8 | ○ 17 - 3 | 1 | 4 | 0 | 3/37/39/-2 | |
成城エンジェルス | ○ 8 - 9 | × 4 - 10 | ○ 5 - 23 | × 12 - 11 | ○ 5 - 8 | 3 | 2 | 0 | 9/55/40/15 | |
いずみスワローズ | ○ 9 - 2 | ○ 10 - 4 | ○ 10 - 0 | ○ 15 - 0 | ○ 18 - 0 | 5 | 0 | 0 | 15/62/6/56 | |
ひばりが丘ヤンキース | ○ 2 - 6 | × 23 - 5 | × 0 - 10 | × 3 - 6 | × 8 - 3 | 1 | 4 | 0 | 3/17/49/-32 | |
東久留米ハッピーズ | ○ 8 - 12 | ○ 11 - 12 | × 0 - 15 | ○ 6 - 3 | ○ 6 - 12 | 4 | 1 | 0 | 12/42/43/-1 | |
立川富士見シールス | × 3 - 17 | × 8 - 5 | × 0 - 18 | ○ 3 - 8 | × 12 - 6 | 1 | 4 | 0 | 3/22/58/-36 |
1位:いずみスワローズ
2位:東久留米ハッピーズ
3位:成城エンジェルス
4位:調布ディアーズ
5位:立川富士見シールス
6位:ひばりが丘ヤンキース
調布ウィングス | 新川リトルズ | 芝久保ドラゴンズ | 金森アームズ | 北原少年野球クラブ | 城北メッツ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ウィングス | × 3 - 17 | × 3 - 6 | × 10 - 2 | ○ 7 - 4 | ○ 8 - 5 | 2 | 3 | 0 | 6/23/42/-19 | |
新川リトルズ | ○ 17 - 3 | ○ 12 - 3 | ○ 10 - 4 | ○ 4 - 2 | ○ 12 - 1 | 5 | 0 | 0 | 15/55/13/42 | |
芝久保ドラゴンズ | ○ 6 - 3 | × 3 - 12 | × 5 - 3 | ○ 6 - 5 | × 4 - 8 | 2 | 3 | 0 | 6/22/33/-11 | |
金森アームズ | ○ 2 - 10 | × 4 - 10 | ○ 3 - 5 | × 1 - 16 | ○ 9 - 11 | 3 | 2 | 0 | 9/31/40/-9 | |
北原少年野球クラブ | × 4 - 7 | × 2 - 4 | × 5 - 6 | ○ 16 - 1 | △ 5 - 5 | 1 | 3 | 1 | 4/32/23/9 | |
城北メッツ | × 5 - 8 | × 1 - 12 | ○ 8 - 4 | × 11 - 9 | △ 5 - 5 | 1 | 3 | 1 | 4/28/40/-12 |
1位:新川リトルズ
2位:金森アームズ
3位:芝久保ドラゴンズ
4位:調布ウィングス
5位:北原少年野球クラブ
6位:城北メッツ
南小レッドイーグルス | ナインスターズ | 南平アトムズ | グレートベアー | 滝山ジュピターズ | 国立ヤングスワローズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南小レッドイーグルス | × 6 - 1 | ○ 10 - 8 | ○ 11 - 2 | ○ 10 - 5 | × 12 - 0 | 3 | 2 | 0 | 9/32/33/-1 | |
ナインスターズ | ○ 1 - 6 | ○ 10 - 0 | ○ 15 - 1 | ○ 20 - 1 | ○ 12 - 2 | 5 | 0 | 0 | 15/63/5/58 | |
南平アトムズ | × 8 - 10 | × 0 - 10 | ○ 4 - 2 | ○ 5 - 4 | △ 6 - 6 | 2 | 2 | 1 | 7/23/32/-9 | |
グレートベアー | × 2 - 11 | × 1 - 15 | × 2 - 4 | △ 5 - 5 | × 9 - 0 | 0 | 4 | 1 | 0/10/44/-34 | |
滝山ジュピターズ | × 5 - 10 | × 1 - 20 | × 4 - 5 | △ 5 - 5 | ○ 7 - 10 | 1 | 3 | 1 | 3/25/47/-22 | |
国立ヤングスワローズ | ○ 0 - 12 | × 2 - 12 | △ 6 - 6 | ○ 0 - 9 | × 10 - 7 | 2 | 2 | 1 | 7/36/28/8 |
1位:ナインスターズ
2位:南小レッドイーグルス
3位:国立ヤングスワローズ
4位:南平アトムズ
5位:滝山ジュピターズ
6位:グレートベアー
トーナメント戦(期間 2025/9/1~2025/12/31)
ゴールドトーナメント
シルバートーナメント
ゴールド敗者トーナメント
シルバー敗者トーナメント