調布サンライズ | 成城ラッキーズ | 三鷹フライヤーズ | 東久留米アストロズ | 上砂ファイターズ | 栗原ビーバーズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布サンライズ | -- | -- | ○ 2 - 21 | ○ 1 - 10 | × 4 - 5 | 2 | 1 | 0 | 6/35/8/27 | |
成城ラッキーズ | -- | × 2 - 8 | -- | × 3 - 9 | -- | 0 | 2 | 0 | 0/5/17/-12 | |
三鷹フライヤーズ | -- | ○ 8 - 2 | -- | ○ 6 - 16 | × 8 - 11 | 2 | 1 | 0 | 6/32/19/13 | |
東久留米アストロズ | × 21 - 2 | -- | -- | × 4 - 6 | × 2 - 12 | 0 | 3 | 0 | 0/8/39/-31 | |
上砂ファイターズ | × 10 - 1 | ○ 9 - 3 | × 16 - 6 | ○ 6 - 4 | × 3 - 14 | 2 | 3 | 0 | 6/25/47/-22 | |
栗原ビーバーズ | ○ 5 - 4 | -- | ○ 11 - 8 | ○ 12 - 2 | ○ 14 - 3 | 4 | 0 | 0 | 12/42/17/25 |
調布メンパース | 東京バンバータJr. | 三鷹メッツ | 向台リトルライオンズ | 鶴川Dレジェンズ | 関町タイガーズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布メンパース | ○ 10 - 0 | ○ 7 - 5 | -- | × 8 - 20 | × 6 - 13 | 2 | 2 | 0 | 6/31/38/-7 | |
東京バンバータJr. | × 0 - 10 | × 0 - 4 | × 8 - 9 | -- | ○ 8 - 7 | 1 | 3 | 0 | 3/16/30/-14 | |
三鷹メッツ | × 5 - 7 | ○ 4 - 0 | ○ 4 - 13 | ○ 8 - 1 | ○ 10 - 6 | 4 | 1 | 0 | 12/40/18/22 | |
向台リトルライオンズ | -- | ○ 9 - 8 | × 13 - 4 | × 2 - 6 | -- | 1 | 2 | 0 | 3/15/27/-12 | |
鶴川Dレジェンズ | ○ 20 - 8 | -- | × 1 - 8 | ○ 6 - 2 | -- | 2 | 1 | 0 | 6/27/18/9 | |
関町タイガーズ | ○ 13 - 6 | × 7 - 8 | × 6 - 10 | -- | -- | 1 | 2 | 0 | 3/26/24/2 |
調布フェニックス | 船橋フェニックス | 東伏見ファイターズ | 町田玉川 | 青空 | 府中十小アトムズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布フェニックス | × 2 - 14 | △ 4 - 4 | -- | ○ 12 - 1 | ○ 26 - 2 | 2 | 1 | 1 | 7/44/21/23 | |
船橋フェニックス | ○ 14 - 2 | ○ 5 - 11 | ○ 11 - 4 | ○ 33 - 0 | -- | 4 | 0 | 0 | 12/69/11/58 | |
東伏見ファイターズ | △ 4 - 4 | × 11 - 5 | △ 4 - 4 | ○ 24 - 0 | ○ 10 - 0 | 2 | 1 | 2 | 8/47/19/28 | |
町田玉川 | -- | × 4 - 11 | △ 4 - 4 | ○ 19 - 1 | ○ 9 - 1 | 2 | 1 | 1 | 7/36/17/19 | |
青空 | × 1 - 12 | × 0 - 33 | × 0 - 24 | × 1 - 19 | -- | 0 | 4 | 0 | 0/2/88/-86 | |
府中十小アトムズ | × 2 - 26 | -- | × 0 - 10 | × 1 - 9 | -- | 0 | 3 | 0 | 0/3/45/-42 |
調布ディアーズ | 成城エンジェルス | いずみスワローズ | ひばりが丘ヤンキース | 東久留米ハッピーズ | 立川富士見シールス | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ディアーズ | × 9 - 8 | × 2 - 9 | × 6 - 2 | -- | ○ 17 - 3 | 1 | 3 | 0 | 3/29/27/2 | |
成城エンジェルス | ○ 8 - 9 | × 4 - 10 | ○ 5 - 23 | × 12 - 11 | ○ 5 - 8 | 3 | 2 | 0 | 9/55/40/15 | |
いずみスワローズ | ○ 9 - 2 | ○ 10 - 4 | ○ 10 - 0 | ○ 15 - 0 | -- | 4 | 0 | 0 | 12/44/6/38 | |
ひばりが丘ヤンキース | ○ 2 - 6 | × 23 - 5 | × 0 - 10 | × 3 - 6 | × 8 - 3 | 1 | 4 | 0 | 3/17/49/-32 | |
東久留米ハッピーズ | -- | ○ 11 - 12 | × 0 - 15 | ○ 6 - 3 | -- | 2 | 1 | 0 | 6/18/29/-11 | |
立川富士見シールス | × 3 - 17 | × 8 - 5 | -- | ○ 3 - 8 | -- | 1 | 2 | 0 | 3/16/28/-12 |
調布ウィングス | 新川リトルズ | 芝久保ドラゴンズ | 金森アームズ | 北原少年野球クラブ | 城北メッツ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ウィングス | × 3 - 17 | × 3 - 6 | -- | ○ 7 - 4 | ○ 8 - 5 | 2 | 2 | 0 | 6/21/32/-11 | |
新川リトルズ | ○ 17 - 3 | ○ 12 - 3 | ○ 10 - 4 | -- | ○ 12 - 1 | 4 | 0 | 0 | 12/51/11/40 | |
芝久保ドラゴンズ | ○ 6 - 3 | × 3 - 12 | × 5 - 3 | -- | × 4 - 8 | 1 | 3 | 0 | 3/16/28/-12 | |
金森アームズ | -- | × 4 - 10 | ○ 3 - 5 | × 1 - 16 | -- | 1 | 2 | 0 | 3/10/29/-19 | |
北原少年野球クラブ | × 4 - 7 | -- | -- | ○ 16 - 1 | △ 5 - 5 | 1 | 1 | 1 | 4/25/13/12 | |
城北メッツ | × 5 - 8 | × 1 - 12 | ○ 8 - 4 | -- | △ 5 - 5 | 1 | 2 | 1 | 4/14/21/-7 |
南小レッドイーグルス | ナインスターズ | 南平アトムズ | グレートベアー | 滝山ジュピターズ | 国立ヤングスワローズ | ○ | × | △ | 勝ち点/得点/失点/得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南小レッドイーグルス | × 6 - 1 | ○ 10 - 8 | ○ 11 - 2 | ○ 10 - 5 | × 12 - 0 | 3 | 2 | 0 | 9/32/33/-1 | |
ナインスターズ | ○ 1 - 6 | ○ 10 - 0 | ○ 15 - 1 | -- | ○ 12 - 2 | 4 | 0 | 0 | 12/43/4/39 | |
南平アトムズ | × 8 - 10 | × 0 - 10 | ○ 4 - 2 | ○ 5 - 4 | △ 6 - 6 | 2 | 2 | 1 | 7/23/32/-9 | |
グレートベアー | × 2 - 11 | × 1 - 15 | × 2 - 4 | -- | × 9 - 0 | 0 | 4 | 0 | 0/5/39/-34 | |
滝山ジュピターズ | × 5 - 10 | -- | × 4 - 5 | -- | ○ 7 - 10 | 1 | 2 | 0 | 3/19/22/-3 | |
国立ヤングスワローズ | ○ 0 - 12 | × 2 - 12 | △ 6 - 6 | ○ 0 - 9 | × 10 - 7 | 2 | 2 | 1 | 7/36/28/8 |
トーナメント戦(期間 2025/9/1~2025/12/31)
ゴールドトーナメント
シルバートーナメント
ゴールド敗者トーナメント
シルバー敗者トーナメント